发货:3天内
耐高温有隔板高效过滤器的滤芯过滤材料为耐高温超细玻璃纤维滤纸,间隔板为用铝箔瓦楞片。用专用的陶瓷胶把滤芯固定密封在SUS304不锈钢板外框内。安装密封材料为硅橡胶或玻纤棉。可以耐350度的高温。主要用于超净烘箱等要求高温空气净化的设备和系统中。
构成材料及运行条件
滤料 | 超细玻纤滤纸 |
框材 | 镀锌铁框、不锈钢框 |
密封胶 | 350℃ |
密封胶条 | 聚四氟乙烯胶条 |
分隔物 | 0.035mm厚铝箔 |
过滤效率 | 99.97%-99.995% @0.3μm |
铝型材可选厚度(mm) | 120/150/220 |
可选产品参数
型号 | 尺寸(WxHxDmm) | 额定风量(m³/h) | 初阻力(≤Pa) | 终阻力(Pa) | 过滤面积(㎡4) | 容尘量(g) | 过滤效率 |
NGB-A-001 | 484x484x120 | 390 | 220 | 400-600 | 4.4 | 230 | H13-H14 |
NGB-A-002 | 610x610x120 | 620 | 220 | 400-600 | 7.1 | 370 | H13-H14 |
NGB-A-003 | 610x915x120 | 930 | 220 | 400-600 | 10.6 | 560 | H13-H14 |
NGB-A-004 | 610x1220x120 | 1500 | 220 | 400-600 | 14.1 | 740 | H13-H14 |
NGB-A-005 | 484x484x150 | 530 | 220 | 400-600 | 6.0 | 320 | H13-H14 |
NGB-A-006 | 610x610x150 | 1000 | 220 | 400-600 | 9.7 | 510 | H13-H14 |
NGB-A-007 | 610x915x150 | 1500 | 220 | 400-600 | 14.5 | 770 | H13-H14 |
NGB-A-008 | 610x1220x150 | 2000 | 220 | 400-600 | 19.3 | 1020 | H13-H14 |
NGB-A-009 | 484x484x220 | 1000 | 220 | 400-600 | 9.8 | 600 | H13-H14 |
NGB-A-010 | 610x610x220 | 1600 | 220 | 400-600 | 15.8 | 920 | H13-H14 |
NGB-A-011 | 610x915x220 | 2300 | 220 | 400-600 | 23.7 | 1340 | H13-H14 |
NGB-A-012 | 610x1220x220 | 3000 | 220 | 400-600 | 31.6 | 1750 | H13-H14 |
注:本产品可根据客户要求制作非标产品。
产品构成
采用超细玻纤滤纸、铝箔隔板、不锈钢外框、特质耐高温密封胶装配而成。过滤器滤材两面180°褶翻,折形成锲形褶层,滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端开成锲形盒式褶层,锲形盒式褶层可以防止滤纸破损。
产品特征
1、在额定风量下使用效率可达99.99% @0.3μm;
2、可在规定的高温环境下长期使用;
3、过滤器面积大、风量大、风阻小。
产品应用领域
1、航空航天、电子、半导体、晶片、生物制药、医院、食品加工等高洁净度场合;
2、空调通风系统的终端(末端过滤及热风式高温烤炉)