灭菌是通过物理或化学方法清除器械、敷料等物体上的所有微生物(包括芽孢),使其达到无菌水平,以避免手术器械在使用过程中造成的感染发生及疾病传播。
无菌是指灭菌后单个微生物存活的概率,又称无菌保障水平(SAL),通常用10-n来表示。目前,一致认为SAL10-6为无菌水平。
手术器械的灭菌可有效预防医院感染,降低医院感染率。与人体组织、器官、破损皮肤、破损黏膜接触的医疗器械为高危险度物品,常见的高危险度物品包括:穿刺针、活检钳、腹腔镜、植入性医疗器械等。此类物品具有极高的感染风险,在使用前必须经过灭菌。
常见的灭菌方法包括:高压蒸汽灭菌、过氧化氢等离子灭菌、环氧乙烷灭菌、电离辐射灭菌和干热灭菌。
无菌是指灭菌后单个微生物存活的概率,又称无菌保障水平(SAL),通常用10-n来表示。目前,一致认为SAL10-6为无菌水平。
手术器械的灭菌可有效预防医院感染,降低医院感染率。与人体组织、器官、破损皮肤、破损黏膜接触的医疗器械为高危险度物品,常见的高危险度物品包括:穿刺针、活检钳、腹腔镜、植入性医疗器械等。此类物品具有极高的感染风险,在使用前必须经过灭菌。
常见的灭菌方法包括:高压蒸汽灭菌、过氧化氢等离子灭菌、环氧乙烷灭菌、电离辐射灭菌和干热灭菌。
灭菌方式、原理、应用、优点及缺点对比
灭菌方式 | 原理 | 应用 | 优点 | 缺点 |
高压蒸汽 | 主要通过使微生物中的酶和蛋白质不可逆凝固及变性来杀灭微生物。 | 主要用来处理水、药剂、管制医疗废物和表面可直接接触蒸汽的无孔物品。对于带孔装载物和器械,一般的灭菌温度和时间分别为132~135 ℃ ,持续3~4 min。常用的杀菌温度为121℃和132℃。 | 无毒、环保,过程易于控制和监测,杀菌快速有效,灭菌过程受有机或无机污物影响最小,灭菌循环时间短,能有效穿透器械包和管腔型器械。 | 对热敏性器械有损坏,反复的灭菌暴露会损坏精密外科器具,可能会因湿包而造成器械生锈,潜在烫伤风险。 |
过氧化氢等离子 | 过氧化氢等离子体具有高氧化活性,通过破坏细胞的蛋白质,酶与核酸来杀灭微生物。 | 用于不耐热、不耐湿医疗用品的灭菌。 | 安全环保,无有毒物质残留,灭菌周期28—75 min,无须解析,适用于热和湿敏感的物品灭菌,易于操作、安装和监测,和大多数器械兼容。 | 不适用于纸纤维、棉麻和液体类物品,灭菌腔体尺寸较小(50~270 L),不适用于腔镜类或带有细长管腔的器械,需要用合成类包装(如聚丙烯包装或聚烯烃管袋等),高于1 ppm计量的过氧化氢可能会有毒。 |
环氧乙烷气体 | 环氧乙烷通过使蛋白质、DNA、RNA烷基化,不可逆的阻止正常细胞的代谢和复制来诱导细胞死亡。 | 用于对不耐湿、不耐热的高危险度物品或中危险度物品。 | 可以针对热敏及湿敏的医疗设备进行灭菌,且对其材料无有害影响,可有效穿透包装材料和管腔型器械,单剂量盒且负压操作,降低气体泄露风险,易于操作和监测,与大多数器械兼容。 | 成本高,对病人和医务人员存在潜在危害。须长时解析去除环氧乙烷气体残留,灭菌器体积较小(110-250L),有毒、致癌且易燃,罐体须存放在防爆仓储柜,需要很长的灭菌循环和解析时间。 |
电离辐射 | 以放射性同位素钴60放射的γ射线作为有效灭菌因子,γ射线可诱导细胞产生自由基,破坏正常代谢,进而导致微生物的灭活。 | 应用于许多医疗产品(如组织移植、药品、医疗器械)的低温灭菌法。 | 对温度环境无特殊要求可在室温下进行,灭菌均匀彻底、速度快、可连续作业。适用于大规模灭菌。 | 灭菌成本高,某些产品经辐射后可能发生性质改变,注意安全防护问题。 |
干热灭菌 | 通过细胞组分的高温氧化作用致细菌死亡。 | 用于那些不耐湿热或不能被湿热穿透(如粉剂,石油产品,锋利器具)的材料。最常见的时间与温度是170 ℃ 和60 min,160 ℃和120 min以及150 ℃和150 min。 | 无毒,环境友好,干热柜易于安装,操作成本相对低,可穿透材料,对金属和锐器无腐蚀等。 | 灭菌热穿透和微生物杀灭的速度慢,灭菌耗时。高温不适于大多数材料。 |
除上述灭菌方法,医疗器械的灭菌还涉及其他灭菌技术,如过氧乙酸灭菌、臭氧灭菌、紫外线照射灭菌、微波灭菌、过滤除菌法等。
由于应用较少,在本综述未做详细归纳。灭菌方法种类繁多,在应用中应根据待处理器械的特点选择合适的灭菌方法。