发货:3天内
| 系列: | ROTFLOW |
| 处理量: | 150~10000L |
| 功率: | 0.25~30KW |
| 最大线速度: | 3600RPM |
MHT系列技术参数表
| 型号 |
功率(KW) |
转速(RPM) |
处理量(L) |
搅拌轴最大长度(mm) |
| MHT100/150 | 1.5/2.2 | 3600 | 150 | 500 |
| MHT200/250 | 3/4 | 3600 | 700 | 750 |
| MHT300/350 | 5/7.5 | 3600 | 1200 | 1000 |
| MHT400/450 | 11/15 | 3600 | 2000 | 1000 |
| MHT500/550 | 22 | 3600 | 4000 | 1200 |
| MHT600 | 30 | 1750 | 6000 | 1500 |
| MHT700 | 45 | 1750 | 10000 | 1500 |



