转 鼓 | 喷嘴直径 (mm) |
生产能力 (通水量) (kg/h) |
电机功率 (kw) |
机器重量 (kg) |
|||||
内径 (mm) |
高度 (mm) |
容积 (L) |
转速 (r/min) |
分离因数 | |||||
GQ45 | 45 | 280 | 0.45 | 10000-30000 | 60000 | 2、3 | 150 | 0.75 | 90 |
GQ75 | 75 | 450 | 2.7 | 19000 | 22500 | 4、6 | 500 | 1.5 | 300 |
GQ105 | 105 | 730 | 6 | 16000 | 21000 | 6、8 | 1500 | 2.2 | 480 |
GQ125 | 125 | 730 | 7.4 | 16000 | 18000 | 5、8、9 | 2000 | 3.0 | 520 |
GQ137 | 137 | 730 | 9 | 15000 | 17000 | 6、8、10 | 3000 | 3.0 | 550 |
GQ150 | 142 | 730 | 10 | 15000 | 17000 | 8、10、12 | 3000 | 3.0 | 550 |
GQ型管式离心机