信销网收藏本页 | 设为主页 产品求购公司技术展会资讯
普通会员

常州恒干干燥设备有限公司

恒干干燥主要产品为:干燥、灭菌、混合、和制粒四大系列,各系列产品均力求精,不...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 产品管理 » 一维运动混合机
一维运动混合机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:469一维运动混合机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-08-27
  询价
详细信息
 

简介:

■ 本公司新研发的一种简单、高效的粉体混合机,结构简单,清洗方便,是符合“GMP”的粉体混合设备。
用途及特点
■ 本机广泛用于医药,化工,食品,染料,饲料,化肥,农药等行业中的粉料,粒料的混合。
■ 结构简单,操作方便。
■ 运转时,装料筒体绕中心轴做回转运动(简称“一维运动”),而筒内物料作三维运动,故物料的混合精度可与二维,三维运动混合机相媲美。

主要技术参数:

型号 料筒容积(L) 大装料容积(L) 大装料量(Kg/批) 旋转速度(r/min) 电机功率(Kw) 外形尺寸A×B×C×D(mm) 总重量(Kg)
YYH-50 50 25 13 0-18 0.55 920×440×540×350 250
YYH-150 150 75 37 0-16 0.75 1140×610×900×445 320
YYH-300 300 150 75 0-14 1.1 1340×760×990×520 410
YYH-600 600 300 150 0-13 1.5 1615×960×1100×630 490
YYH-800 800 400 200 0-12 2.2 1730×1070×1200×700 560
YYH-1000 1000 500 250 0-12 2.2 1900×1120×1300×710 740
YYH-1500 1500 750 375 0-12 3 2050×1300×1480×830 850
YYH-2000 2000 1000 500 0-10 4 2280×1420×1620×910 1050
YYH-3000 3000 1500 750 0-10 5.5 2505×1620×1830×1020 1380
YYH-4000 4000 2000 1000 0-8 5.5 3000×1800×2200×1300 1650
YYH-6000 6000 3000 1500 0-6 7.5 3400×2200×2500×1450 2300
YYH-8000 8000 4000 2000 0-6 11 3677×2300×2850×1630 3500
YYH-10000 10000 5000 2500 0-6 11 3800×2500×2950×1680 3800
YYH-12000 12000 6000 3000 0-6 15 4600×2700×3050×1700 4500
YYH-15000 15000 7500 3750 0-5 18.5 4730×2900×3100×1725 6000
YYH-20000 20000 10000 5000 0-5 22 6000×3200×3500×1920 8000

 

注:装料重量是按比重0.5克/厘米3计算。
询价单
0条  相关评论