信销网收藏本页 | 设为主页 产品求购公司技术展会资讯
普通会员

常州恒干干燥设备有限公司

恒干干燥主要产品为:干燥、灭菌、混合、和制粒四大系列,各系列产品均力求精,不...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 产品管理 » 固定料斗混合机
固定料斗混合机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:368固定料斗混合机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-08-27
  询价
详细信息
 

HGD固定料斗混合机

◆HGD系列固定料斗混合机,主要用于制药工业中固体颗粒,粉末等物料的混合,具有传动平稳、结构可靠,混合量大,混合均匀度高的优点。

◆ 料斗内壁光滑无死角,易清洗,全封闭状态下混合,可实现生产,符合GMP要求。
◆ 混合均匀度达99%,装料系数达50%-80%。
◆ 可设定混合时间,混合转速等工艺参数。变频调速控制,机器起停平稳无振动。
◆ 放料阀有防误装置,可拆卸,易清洗。

型号 主要结构尺寸 净载货 混合转速 机器重量 总功率
A B C DN H1 H2 H3 H4 容积L 重量kg rpm T kw
HGD-200 1700 1000 650 150 700 1270 1580 1810 160 100 3-20 0.5 1.1
HGD-300 2000 1100 750 150 700 1300 1700 1860 240 150 3-20 0.6 1.5
HGD-400 2000 1200 800 150 750 1460 1860 2170 320 200 3-20 0.7 1.5
HGD-600 2280 1300 900 150 750 1450 2000 2200 480 300 3-20 0.9 2.2
HGD-800 2380 1300 1000 200 750 1550 2080 2380 640 400 3-20 1 2.2
HGD-1000 2600 1400 1100 200 750 1650 2200 2550 800 500 3-20 1.2 3
HGD-1200 2900 1400 1200 200 750 1650 2300 2650 960 600 3-15 1.4 4
HGD-1500 3000 1400 1300 200 750 1720 2300 2700 1200 750 3-15 1.6 4
HGD-2000 3150 1500 1400 200 750 1820 2470 2900 1600 1000 3-12 2 5.5
HGD-2500 3300 1500 1500 200 750 1900 2600 3050 2000 1250 3-12 2.5 5.5
HGD-3000 3600 1700 1600 250 750 2130 2780 3500 2400 1500 3-12 2.8 7.5
HGD-4000 3800 1800 1700 250 1000 2430 3250 3720 3200 2000 3-12 3.2 7.5
HGD-5000 4300 2000 2000 250 1000 2560 3400 4200 4000 2500 3-12 3.8 11
HGD-6000 4400 2000 2100 250 1000 2630 3600 4260 4800 3000 3-8 4.5 11
HGD-8000 4600 2200 2200 250 1000 2650 3700 4350 6400 4000 3-8 5.2 15
HGD-10000 4860 2200 2350 250 1000 2800 3950 4600 8000 5000 3-8 6.5 15
 

询价单
0条  相关评论