处理量: | 1-60m³ |
转速: | 2900RPM |
功率: | 1.5-55KW |
进口尺寸: | DN25-DN80 |
出口尺寸: | DN25-DN80 |
应用: | 循环均质分散 |
MFS系列在线均质分散机技术参数表
型号 |
功率(KW) |
转速(RPM) |
处理量(L) |
搅拌轴最大长度(mm) |
MFS100/150 | 1.5/2.2 | 3600 | 150 | 500 |
MFS200/250 | 3/4 | 3600 | 700 | 750 |
MFS300/350 | 5/7.5 | 3600 | 1200 | 1000 |
MFS400/450 | 11/15 | 3600 | 2000 | 1000 |
MFS500/550 | 22 | 3600 | 4000 | 1200 |
MFS600 | 30 | 1750 | 6000 | 1500 |
MFS700 | 45 | 1750 | 10000 | 1500 |
单级和多级在线高剪切连续分散乳化机,结构紧凑、维护方便,特定的转子和定子结构具有较高的剪切效率和比较好的剪切效果,线速可达40m/s。
自身的叶轮结构形成很好的吸粉能力,在中低粘度工况可以取代离心泵,多种转子定子的选择适合不同粘度和剪切颗粒分布的要求。
行业应用:涂料、油墨、农药、口服液、化妆品、生物医药、食品饮料等。