滤料 | 纤维活性炭 |
框材 | 铝型材/铝板/镀锌铁/纸框 |
密封胶 | 白乳胶/万能胶 |
异味去除率 | >70% |
铝型材可选厚度(mm) | 10-96 |
可选产品参数
型号 | 规格尺寸(WxHxDmm) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(≤Pa) | 过滤面积(m2) | 异味去除率(>%) |
ICAN44-001 | 592x592x21 | 1150 | 40 | 0.90 | 70 |
ICAN44-002 | 287x592x21 | 550 | 40 | 0.47 | 70 |
ICAN44-003 | 490x592x21 | 970 | 40 | 0.77 | 70 |
ICAN44-004 | 592x592x46 | 1200 | 40 | 0.97 | 70 |
ICAN44-005 | 287x592x46 | 650 | 40 | 0.52 | 70 |
ICAN44-006 | 490x592x46 | 1080 | 40 | 0.86 | 70 |
ICAN44-007 | 495x295x21 | 504 | 40 | 0.40 | 70 |
ICAN44-008 | 610x610x46 | 1339 | 40 | 1.06 | 70 |
ICAN44-009 | 495x495x21 | 840 | 40 | 0.67 | 70 |
ICAN44-010 | 295x295x21 | 327 | 40 |
0.26 |
70 |
ICAN44-011 | 495x295x46 | 544 | 40 | 0.43 | 70 |
ICAN44-012 | 495x495x46 | 907 | 40 | 0.72 | 70 |
ICAN44-013 | 595x295x46 | 653 | 40 | 0.52 | 70 |
ICAN44-014 | 595x495x46 | 1089 | 40 | 0.86 | 70 |
ICAN44-015 | 295x295x10 | 235 | 40 | 0.10 | 70 |
ICAN44-016 | 495x292x10 | 394 | 40 | 0.16 | 70 |
ICAN44-017 | 495x495x10 | 662 | 40 | 0.27 | 70 |
风量与阻力特性曲线图
●产品特点
1,外框可采用铝框、镀锌框和不锈钢框等,厚度可根据客户要求进行制作;
2,滤料采用优质活性炭纤维或活性毡;
3,除味效果佳,使用简单,滤料寿命长。
●应用领域
机场、地铁、汽车、电子厂、家用及中央空调,医院、污水处理等场合。